グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | REGULAR | 344 | 158 | 472 | 369 | 385 | 384 | 316 | 113 | 285 | 2,826 |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | |
ハンディキャップ | 5 | 11 | 17 | 7 | 3 | 1 | 9 | 15 | 13 | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | REGULAR | 329 | 138 | 370 | 381 | 322 | 478 | 194 | 342 | 362 | 2,916 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | |
ハンディキャップ | 16 | 18 | 6 | 2 | 14 | 4 | 10 | 12 | 8 | - |
推奨ホール ドラコン:OUT (No.3)、IN (No.13) ニヤピン:OUT (No.2)、IN (No.11) 名物ホール:OUT (No.4)、IN (No.15、No16)